Akku Geräte Bohrmaschinen
ABOP 13-2 (A) (18V) - 71050700940
ABOP 13-2 (A) (18V) - 71050700940
1 /
1
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31912104020 | Motorgehäuse | 1 | 19,45 € | 23,15 € | ||
30 | 32816063000 | Arretierknopf | 1 | 1,28 € | 1,52 € | ||
40 | 30901387000 | Spiralfeder | 1 | 0,42 € | 0,50 € | ||
50 | 30701318990 | Schalter 18V | 1 | 22,43 € | 26,69 € | ||
70 | 31428172000 | Luftleitring | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
90 | 41701027250 | Rillenkugellager | 1 | 3,04 € | 3,62 € | ||
100 | 32612084001 | Dichtring | 1 | 1,39 € | 1,65 € | ||
110 | 31004051000 | Lüfterrad | 1 | 3,31 € | 3,94 € | ||
115 | 54113029800 | Motor | 1 | 119,50 € | 142,21 € | ||
120 | 30703054000 | Stecker 18V | 1 | 2,40 € | 2,86 € | ||
353 | 40242051000 | Stift | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
355 | 31506378040 | Zwischenlager | 1 | 23,20 € | 27,61 € | ||
360 | 41701118160 | Rillenkugellager | 3 | 2,43 € | 2,89 € | ||
375 | 31508305010 | Getriebegehäuse | 1 | 39,49 € | 46,99 € | ||
400 | 30103053000 | Kupplungsring | 1 | 6,32 € | 7,52 € | ||
410 | 42644018007 | Sicherungsring | 1 | 0,98 € | 1,17 € | ||
420 | 42442000000 | Scheibe | 1 | 0,40 € | 0,48 € | ||
430 | 30109191000 | Scheibe | 1 | 2,51 € | 2,99 € | ||
440 | 42616006007 | Sicherungsring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
450 | 41701010054 | Rillenkugellager | 1 | 3,12 € | 3,71 € | ||
460 | 33403117000 | Welle | 1 | 10,50 € | 12,50 € | ||
470 | 41709005007 | Rolle | 6 | 0,37 € | 0,44 € | ||
480 | 63205035010 | Schnellspann-Bohrfutter | 1 | 68,30 € | 81,28 € | ||
500 | 33763063000 | Welle, verzahnt Z=9 | 1 | 10,60 € | 12,61 € | ||
510 | 33657172009 | Zahnrad Z=30 | 1 | 16,58 € | 19,73 € | ||
530 | 32408243007 | Scheibe | 2 | 0,92 € | 1,09 € | ||
560 | 30610050000 | Dichtung | 1 | 1,07 € | 1,27 € | ||
600 | 42615090002 | Sicherungsring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
610 | 30217356000 | Bolzen | 2 | 2,90 € | 3,45 € | ||
620 | 30904045000 | Blattfeder | 2 | 0,60 € | 0,71 € | ||
630 | 30235024000 | Platte | 1 | 0,79 € | 0,94 € | ||
640 | 33765021000 | Welle, verzahnt Z=8 | 1 | 11,04 € | 13,14 € | ||
650 | 33663172000 | Zahnrad Z=21 | 1 | 13,03 € | 15,51 € | ||
660 | 30217357000 | Bolzen | 1 | 3,80 € | 4,52 € | ||
670 | 30103057020 | Kupplungsteil | 1 | 25,47 € | 30,31 € | ||
680 | 33665057000 | Zahnrad Z=28 | 1 | 13,09 € | 15,58 € | ||
690 | 33663173000 | Zahnrad Z=24 | 1 | 11,04 € | 13,14 € | ||
700 | 42616026005 | Sicherungsring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
705 | 30109192010 | Ziehkeil | 1 | 18,19 € | 21,65 € | ||
710 | 41708017002 | Kugel | 6 | 0,37 € | 0,44 € | ||
720 | 32408435000 | Scheibe | 1 | 0,60 € | 0,71 € | ||
803 | 40612125002 | Dichtring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
805 | 32805233010 | Schaltknopf | 1 | 4,98 € | 5,93 € | ||
850 | 30240284000 | Abdeckung | 1 | 1,37 € | 1,63 € | ||
950 | 43074010000 | Schraube | 7 | 0,37 € | 0,44 € | ||
960 | 43072013005 | Schraube | 1 | 0,42 € | 0,50 € | ||
970 | 43072012001 | Schraube | 2 | 0,45 € | 0,54 € | ||
5000 | 32119152010 | Handgriff | 1 | 7,78 € | 9,26 € | ||
5010 | 33901131080 | Werkzeugkoffer | 1 | 46,47 € | 55,30 € | ||
5200 | 32119122000 | Griff | 1 | 3,38 € | 4,02 € | ||
5210 | 30232050000 | Drahtbügel | 2 | 3,83 € | 4,56 € | ||
5300 | 33904432000 | Koffereinsatz | 1 | 13,10 € | 15,59 € | ||
6000 | 32160003014 | Schmiermittel-Tube 0,085 kg | 1 | 4,98 € | 5,93 € | ||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 0,99 € | 1,18 € |
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.