Bohren Winkelbohrmaschine
WBP 10 (50/60Hz, 220/230V) - 72055108230
WBP 10 (50/60Hz, 220/230V) - 72055108230
1 /
1
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31901138011 | Motorgehäuse | 1 | 16,21 € | 19,29 € | ||
20 | 30701228002 | Schalter | 1 | 25,80 € | 30,70 € | ||
30 | 30722183018 | Kondensator | 1 | 3,75 € | 4,46 € | ||
40 | 30701249004 | Umschalter | 1 | 8,14 € | 9,69 € | ||
60 | 30712089039 | Bürstenhalter | 2 | 13,54 € | 16,11 € | ||
65 | 30711165000 | Kohlebürste 100-240V,50/60Hz | 2 | 5,15 € | 6,13 € | ||
80 | 43070018009 | Schraube | 2 | 0,41 € | 0,49 € | ||
90 | 51274014230 | Stator | 1 | 41,58 € | 49,48 € | ||
100 | 43070014000 | Schraube | 2 | 0,43 € | 0,51 € | ||
110 | 31428149008 | Luftleitring | 1 | 3,52 € | 4,19 € | ||
120 | 32431046000 | Kabelklemmstück | 1 | 0,72 € | 0,86 € | ||
130 | 43070006008 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
165 | 30722188010 | Funkentstörung | 1 | 3,61 € | 4,30 € | ||
175 | 30240283000 | Halter | 1 | 1,79 € | 2,13 € | ||
180 | 30719729010 | Verbindungskabel | 1 | 0,77 € | 0,92 € | ||
190 | 31201136020 | Handgriffhalbschale | 1 | 8,72 € | 10,38 € | ||
200 | 31201137000 | Handgriffhalbschale | 1 | 8,38 € | 9,97 € | ||
210 | 32805191002 | Schaltknopf | 1 | 2,65 € | 3,15 € | ||
220 | 43066009038 | Senkschraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
240 | 43046003009 | Blechschraube | 2 | 0,37 € | 0,44 € | ||
250 | 43070007002 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
270 | 30707357015 | Kabel mit Stecker | 1 | 8,01 € | 9,53 € | ||
301 | 53274020230 | Anker z=5 220-230V,50/60Hz | 1 | 62,11 € | 73,91 € | ||
330 | 41701117170 | Rillenkugellager | 1 | 4,65 € | 5,53 € | ||
340 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 2,59 € | 3,08 € | ||
350 | 31508297010 | Lager | 1 | 29,03 € | 34,55 € | ||
355 | 31508297020 | Lager | 1 | 174,52 € | 207,68 € | ||
370 | 31506401020 | Zwischenlager | 1 | 21,56 € | 25,66 € | ||
372 | 40242051000 | Stift | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
375 | 30507238000 | Buchse | 1 | 0,66 € | 0,79 € | ||
390 | 33401085000 | Welle | 1 | 23,36 € | 27,80 € | ||
400 | 40221003006 | Passfeder | 2 | 0,54 € | 0,64 € | ||
405 | 33809072017 | Kegelradgetriebe Z=16/17 | 1 | 61,04 € | 72,64 € | ||
430 | 41701207033 | Rillenkugellager | 1 | 3,74 € | 4,45 € | ||
440 | 42446015000 | Scheibe | 1 | 0,48 € | 0,57 € | ||
441 | 32408346008 | Scheibe | 1 | 1,81 € | 2,15 € | ||
450 | 42635003004 | Sicherungsring | 1 | 0,46 € | 0,55 € | ||
470 | 33406078004 | Welle | 1 | 13,16 € | 15,66 € | ||
480 | 41701004015 | Rillenkugellager | 1 | 2,70 € | 3,21 € | ||
490 | 32408152006 | Scheibe | 1 | 0,67 € | 0,80 € | ||
500 | 33657012006 | Zahnrad | 1 | 11,89 € | 14,15 € | ||
530 | 33757008007 | Zahnrad | 1 | 16,48 € | 19,61 € | ||
540 | 33657009002 | Zahnrad | 1 | 14,80 € | 17,61 € | ||
550 | 41701202018 | Rillenkugellager | 3 | 2,63 € | 3,13 € | ||
560 | 30610050000 | Dichtung | 1 | 1,07 € | 1,27 € | ||
630 | 63202044018 | Zahnkranz-Bohrfutter | 1 | 31,58 € | 37,58 € | ||
640 | 62914002005 | Bohrfutterschlüssel | 1 | 2,05 € | 2,44 € | ||
960 | 43072010009 | Schraube | 3 | 0,40 € | 0,48 € | ||
6000 | 32160003014 | Schmiermittel-Tube 0,085 kg | 1 | 4,98 € | 5,93 € | ||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 0,99 € | 1,18 € |
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.