Schleifen Compact-Winkelschleifer
WSG 11-150 RT (60Hz, 120V) - 72221709360
WSG 11-150 RT (60Hz, 120V) - 72221709360
1 /
1
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31903225000 | Motorgehäuse | 1 | 15,80 € | 18,80 € | ||
20 | 51279005110 | Stator 50Hz110V | 1 | 26,22 € | 31,20 € | ||
95 | 30712096040 | Bürstenhalter Set 100-120V, 50/60Hz | 2 | 4,50 € | 5,36 € | ||
100 | 30711160000 | Kohlebürste 110-120V, 50/60Hz | 2 | 3,17 € | 3,77 € | ||
110 | 30719888010 | Kabel | 1 | 0,90 € | 1,07 € | ||
120 | 30762498990 | Elektronik | 1 | 19,58 € | 23,30 € | ||
130 | 32427157000 | Deckel | 2 | 2,12 € | 2,52 € | ||
140 | 43072000000 | Schraube | 2 | 0,38 € | 0,45 € | ||
150 | 31428179000 | Luftleitring | 1 | 2,69 € | 3,20 € | ||
405 | 31206147030 | Getriebegehäuse | 1 | 31,90 € | 37,96 € | ||
410 | 41705019001 | Nadelhülse | 1 | 3,58 € | 4,26 € | ||
420 | 30217335005 | Bolzen | 1 | 2,87 € | 3,42 € | ||
430 | 40612137008 | Dichtring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
440 | 30901357005 | Spiralfeder | 1 | 0,82 € | 0,98 € | ||
450 | 32805200008 | Druckknopf | 1 | 1,10 € | 1,31 € | ||
460 | 32419154000 | Lagerplatte | 1 | 15,77 € | 18,77 € | ||
470 | 41701010054 | Rillenkugellager | 1 | 3,12 € | 3,71 € | ||
480 | 33406285003 | Welle | 1 | 10,52 € | 12,52 € | ||
490 | 32416116000 | Platte | 1 | 1,29 € | 1,54 € | ||
505 | 33809243010 33809247010 | Kegelradgetriebe Z=9/44 Kegelradgetriebe z=9/44 | 1 | 16,56 € | 19,71 € | ||
510 | 32624123020 | Ausgleichsscheibe | 1 | 0,63 € | 0,75 € | ||
520 | 43064024043 | Linsenschraube | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
530 | 40612000003 | Dichtring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
540 | 32408450000 | Scheibe | 1 | 0,41 € | 0,49 € | ||
550 | 30240332000 | Hebel | 1 | 3,18 € | 3,78 € | ||
560 | 30901403000 | Feder | 1 | 0,39 € | 0,46 € | ||
570 | 33024077000 | Schraube | 1 | 0,62 € | 0,74 € | ||
580 | 31428180000 | Luftleitring | 1 | 1,70 € | 2,02 € | ||
700 | 53279002360 | Anker 60Hz120V | 1 | 43,93 € | 52,28 € | ||
710 | 41701001260 | Rillenkugellager | 1 | 2,59 € | 3,08 € | ||
720 | 30507236000 | Lagerbuchse | 1 | 1,20 € | 1,43 € | ||
740 | 32416117000 | Platte | 1 | 0,91 € | 1,08 € | ||
750 | 41701207260 | Rillenkugellager | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
770 | 43074012000 | Schraube | 4 | 0,41 € | 0,49 € | ||
900 | 31810301000 | Schutzhaube | 1 | 8,39 € | 9,98 € | ||
910 | 63801183010 | Innenflansch | 1 | ||||
912 | 40612000007 | Dichtring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
920 | 63802098007 | Gewindeflansch | 1 | ||||
940 | 32119107016 | Handgriff | 1 | 4,84 € | 5,76 € | ||
1010 | 30701305010 | Schalter | 1 | 12,64 € | 15,04 € | ||
1020 | 43041039999 | Linsenschraube | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
1030 | 31413282000 | Kabeltülle | 1 | 1,04 € | 1,24 € | ||
1040 | 30707488010 | Kabel mit Stecker CA/US | 1 | 7,80 € | 9,28 € | ||
1050 | 32431043002 | Kabelklemmstück | 1 | 0,43 € | 0,51 € | ||
1060 | 31412063000 | Klemme | 2 | 1,50 € | 1,79 € | ||
1080 | 30719886010 | Kabel | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
1090 | 30719887010 | Kabel | 1 | 0,88 € | 1,05 € | ||
1110 | 43072000000 | Schraube | 7 | 0,38 € | 0,45 € | ||
1150 | 31204193010 | Handgriff | 1 | 13,89 € | 16,53 € | ||
5000 | 62910022002 | Zweil.Mutterndreher | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
6000 | 32160003014 | Schmiermittel-Tube 0,085 kg | 1 | 4,98 € | 5,93 € |
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.