Schleifen HF-Winkelschleifer
MSfo 870-1c (200Hz, 265V) - 78207400200
MSfo 870-1c (200Hz, 265V) - 78207400200
1 /
2
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 52832001060 | Motorgehäuse mit Stator 200H265V | 1 | 340,00 € | 404,60 € | ||
25 | 33508030020 | Läufer | 1 | 207,54 € | 246,97 € | ||
210 | 31206063008 | Getriebegehäuse | 1 | 111,34 € | 132,49 € | ||
220 | 41701303024 | Rillenkugellager | 1 | 5,82 € | 6,93 € | ||
230 | 32411064001 | Scheibe | 1 | 2,11 € | 2,51 € | ||
240 | 30601075008 | Filzring | 1 | 0,49 € | 0,58 € | ||
250 | 32436025004 | Flansch | 1 | 41,74 € | 49,67 € | ||
260 | 43002058056 | Zylinderschraube | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
261 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
270 | 32624029032 | Scheibe | 1 | 0,89 € | 1,06 € | ||
270 | 32624029026 | Scheibe | 1 | 0,79 € | 0,94 € | ||
280 | 40221016000 | Passfeder | 1 | 0,52 € | 0,62 € | ||
295 | 33809131017 | Kegelradgetriebe Z=25/46 | 1 | 139,55 € | 166,06 € | ||
310 | 30240313000 | Sicherungsscheibe | 1 | 2,16 € | 2,57 € | ||
320 | 42019001088 | Mutter | 1 | 3,91 € | 4,65 € | ||
330 | 41706002002 | Nadellager | 1 | 15,69 € | 18,67 € | ||
340 | 42616020004 | Sicherungsring | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
350 | 32419145010 | Lagerplatte | 1 | 66,46 € | 79,09 € | ||
360 | 32411066008 | Scheibe | 1 | 1,39 € | 1,65 € | ||
370 | 30601049000 | Filzring | 1 | 0,41 € | 0,49 € | ||
380 | 42639008005 | Dichtring | 1 | 2,00 € | 2,38 € | ||
390 | 41701224024 | Rillenkugellager | 1 | 4,63 € | 5,51 € | ||
400 | 32416058009 | Platte | 1 | 7,73 € | 9,20 € | ||
410 | 43050002049 | Zylinderschraube | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
420 | 33406102009 | Welle | 1 | 43,74 € | 52,05 € | ||
430 | 40221030007 | Passfeder | 1 | 0,99 € | 1,18 € | ||
450 | 42641001002 | Sicherungsring | 1 | 0,45 € | 0,54 € | ||
460 | 32624068034 | Scheibe | 1 | 4,41 € | 5,25 € | ||
460 | 32624068028 | Scheibe | 1 | 4,41 € | 5,25 € | ||
470 | 40612002009 | Dichtring | 1 | 1,58 € | 1,88 € | ||
480 | 43033014058 | Zylinderschraube M5X25 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
490 | 40611001002 | Dichtring | 4 | 0,84 € | 1,00 € | ||
610 | 31207061002 | Gehäuse | 1 | 107,12 € | 127,47 € | ||
620 | 30501237005 | Hülse | 1 | 52,54 € | 62,52 € | ||
630 | 41701213027 | Rillenkugellager | 1 | 3,72 € | 4,43 € | ||
640 | 32415044006 | Scheibe | 1 | 6,55 € | 7,79 € | ||
641 | 42640011002 | Dichtring | 1 | 2,12 € | 2,52 € | ||
650 | 40221003006 | Passfeder | 1 | 0,54 € | 0,64 € | ||
660 | 31001116001 | Lüfterrad | 1 | 97,21 € | 115,68 € | ||
670 | 42401004083 | Scheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
680 | 42019001088 | Mutter | 1 | 3,91 € | 4,65 € | ||
690 | 31207060003 | Gehäuse | 1 | 36,85 € | 43,85 € | ||
700 | 32427049008 | Deckel | 1 | 3,37 € | 4,01 € | ||
710 | 43033045062 | Zylinderschraube | 3 | 2,06 € | 2,45 € | ||
720 | 42443005064 | Sicherungsscheibe M6 | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
730 | 43003035048 | Flachkopfschraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
731 | 42439013046 | Zahnscheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
732 | 42404005048 | Scheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
740 | 43033014058 | Zylinderschraube M5X25 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
750 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
760 | 43033016055 | Zylinderschraube | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
770 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
800 | 31408056000 | Isolierplatte | 1 | 2,91 € | 3,46 € | ||
810 | 31413122001 | Isolierschlauch | 1 | 1,36 € | 1,62 € | ||
820 | 30605049003 | Dichtung | 1 | 6,55 € | 7,79 € | ||
912 | 40612000007 | Dichtring | 2 | 0,37 € | 0,44 € | ||
920 | 31204179010 | Handgriffhalbschale | 1 | 12,25 € | 14,58 € | ||
930 | 30701316010 | Schalter | 1 | 41,58 € | 49,48 € | ||
940 | 43041035047 | Linsenschraube | 2 | 0,50 € | 0,60 € | ||
950 | 31324121000 | Dichtung | 1 | 3,76 € | 4,47 € | ||
960 | 32431042008 | Kabelklemmstück | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
970 | 43070035002 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
980 | 31324123000 | Gehäuse | 1 | 3,04 € | 3,62 € | ||
990 | 31412063000 | Klemme | 2 | 1,50 € | 1,79 € | ||
1000 | 30719640010 | Verbindungskabel | 1 | 1,01 € | 1,20 € | ||
1010 | 30605042008 | Platte | 1 | 2,15 € | 2,56 € | ||
1020 | 30706335010 | Kabel | 1 | 36,95 € | 43,97 € | ||
1030 | 31413094007 | Kabeltülle | 1 | 1,19 € | 1,42 € | ||
1040 | 31204180000 | Handgriffhalbschale | 1 | 9,10 € | 10,83 € | ||
1050 | 43070031003 | Schraube | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
1055 | 43070038007 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
5000 | 63801182010 | Innenflansch | 1 | 7,10 € | 8,45 € | ||
5010 | 63802052000 | Gewindeflansch | 1 | 7,10 € | 8,45 € | ||
5020 | 32119117015 | Anti-Vibrationshandgriff | 1 | 34,20 € | 40,70 € | ||
5030 | 31810271020 | Schutzhaube | 1 | 32,05 € | 38,14 € | ||
5040 | 62903011005 | Maulschlüssel SW17 | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
5050 | 62907004005 | Stiftschlüssel SW6 | 1 | 1,59 € | 1,89 € | ||
5060 | 62910022002 | Zweil.Mutterndreher | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
6000 | 32160003135 | Schmiermittel-Tube 0,085 kg | 1 | 5,13 € | 6,10 € | ||
9000 | 34101066060 | Betriebsanleitung | 1 | 5,73 € | 6,82 € | ||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 0,99 € | 1,18 € |
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.