Schleifen HF-Geradschleifer
MShyo 852-3a (200Hz, 265V) - 78243900200
MShyo 852-3a (200Hz, 265V) - 78243900200
1 /
1
Pos. | Best.-Nr. | Benennung | Stück | Einzelpreis (zzgl. MwSt)1 | Einzelpreis (inkl. MwSt)2 | Status | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 31903098002 | Motorgehäuse | 1 | 94,37 € | 112,30 € | ||
15 | 52810006060 | Motorgehäuse mit Stator | 1 | 330,06 € | 392,77 € | ||
30 | 51810006060 | Ständer | 1 | 259,08 € | 308,31 € | ||
40 | 43011005051 | Gewindestift M5X10 | 2 | 0,51 € | 0,61 € | ||
75 | 33502038012 | Läufer | 1 | 122,57 € | 145,86 € | ||
100 | 31510043018 | Halslager | 1 | 175,32 € | 208,63 € | ||
120 | 31419024006 | Ring | 1 | 7,07 € | 8,41 € | ||
130 | 41717002002 | Rillenkugellager | 1 | 42,20 € | 50,22 € | ||
131 | 32624058013 | Scheibe | 1 | 0,98 € | 1,17 € | ||
140 | 32411053004 | Scheibe | 1 | 2,80 € | 3,33 € | ||
150 | 30601056003 | Filzring | 1 | 0,38 € | 0,45 € | ||
160 | 32613034007 | Dichtring | 1 | 13,87 € | 16,51 € | ||
170 | 33406105005 | Welle | 1 | 45,55 € | 54,20 € | ||
180 | 40223027008 | Passfeder | 1 | 0,64 € | 0,76 € | ||
190 | 41701010054 | Rillenkugellager | 1 | 3,12 € | 3,71 € | ||
200 | 40221015007 | Passfeder | 1 | 0,95 € | 1,13 € | ||
210 | 33665003008 | Zahnrad | 1 | 79,62 € | 94,75 € | ||
220 | 42401004083 | Scheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
230 | 42001024007 | Sechskantmutter | 1 | 0,41 € | 0,49 € | ||
250 | 31506164002 | Zwischenlager | 1 | 58,25 € | 69,32 € | ||
260 | 41701010010 | Rillenkugellager | 1 | 3,29 € | 3,92 € | ||
270 | 32411065005 | Scheibe | 1 | 1,65 € | 1,96 € | ||
280 | 30601076001 | Filzring | 1 | 0,91 € | 1,08 € | ||
290 | 32613037008 | Dichtring | 1 | 10,29 € | 12,25 € | ||
300 | 40221008003 | Passfeder | 1 | 1,83 € | 2,18 € | ||
310 | 33665022011 | Zahnrad | 1 | 73,94 € | 87,99 € | ||
330 | 42401018069 | Scheibe | 1 | 0,39 € | 0,46 € | ||
340 | 42002007004 | Sechskantmutter | 1 | 1,04 € | 1,24 € | ||
350 | 32622009005 | Exzenterring | 1 | 30,56 € | 36,37 € | ||
370 | 41701007038 | Rillenkugellager | 1 | 3,85 € | 4,58 € | ||
380 | 40221003006 | Passfeder | 1 | 0,54 € | 0,64 € | ||
390 | 31001085002 | Lüfterrad | 1 | 74,94 € | 89,18 € | ||
410 | 42402003067 | Scheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
420 | 42019008060 | Mutter | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
430 | 30605014003 | Dichtung | 1 | 2,31 € | 2,75 € | ||
440 | 30502059004 | Hülse | 1 | 43,53 € | 51,80 € | ||
450 | 43003048058 | Flachkopfschraube M5X8 | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
460 | 31207047000 | Gehäuse | 1 | 23,39 € | 27,83 € | ||
470 | 43033016055 | Zylinderschraube | 2 | 0,37 € | 0,44 € | ||
480 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 2 | 0,37 € | 0,44 € | ||
490 | 43003032042 | Flachkopfschraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
491 | 42439013046 | Zahnscheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
492 | 42404005048 | Scheibe | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
500 | 32427036003 | Deckel | 1 | 1,87 € | 2,23 € | ||
510 | 31408056000 | Isolierplatte | 1 | 2,91 € | 3,46 € | ||
520 | 43033016055 | Zylinderschraube | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
530 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
540 | 43033012056 | Zylinderschraube M5X20 | 6 | 0,37 € | 0,44 € | ||
560 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 6 | 0,37 € | 0,44 € | ||
590 | 63801096001 | Innenflansch | 1 | 31,02 € | 36,91 € | ||
600 | 30501242001 | Distanzhülse | 1 | 5,68 € | 6,76 € | ||
620 | 63802105000 | Gewindeflansch | 1 | 20,43 € | 24,31 € | ||
640 | 31810107008 | Schutzhaube | 1 | 32,13 € | 38,23 € | ||
645 | 31810107023 | Schutzhaube | 1 | 71,51 € | 85,10 € | ||
650 | 31809038001 | Flansch | 1 | 44,62 € | 53,10 € | ||
660 | 42443004057 | Sicherungsscheibe M5 | 4 | 0,37 € | 0,44 € | ||
670 | 43002053059 | Zylinderschraube | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
680 | 43002057058 | Zylinderschraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
690 | 32215026007 | Hinweisschild | 1 | 0,81 € | 0,96 € | ||
920 | 31204179010 | Handgriffhalbschale | 1 | 12,25 € | 14,58 € | ||
930 | 30701286010 30701316010 | Schalter Schalter | 1 | 41,58 € | 49,48 € | ||
940 | 43041035047 | Linsenschraube | 2 | 0,50 € | 0,60 € | ||
950 | 31324121000 | Dichtung | 1 | 3,76 € | 4,47 € | ||
960 | 32431042008 | Kabelklemmstück | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
970 | 43070035002 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
980 | 31324123000 | Gehäuse | 1 | 3,04 € | 3,62 € | ||
990 | 31412063000 | Klemme | 2 | 1,50 € | 1,79 € | ||
1000 | 30719640010 | Verbindungskabel | 1 | 1,01 € | 1,20 € | ||
1010 | 30605042008 | Platte | 1 | 2,15 € | 2,56 € | ||
1020 | 30706338010 | Kabel | 1 | 32,72 € | 38,94 € | ||
1030 | 31413094007 | Kabeltülle | 1 | 1,19 € | 1,42 € | ||
1040 | 31204180000 | Handgriffhalbschale | 1 | 9,10 € | 10,83 € | ||
1050 | 43070031003 | Schraube | 3 | 0,37 € | 0,44 € | ||
1055 | 43070038007 | Schraube | 1 | 0,37 € | 0,44 € | ||
5010 | 62913005004 | Stift | 1 | 5,19 € | 6,18 € | ||
5060 | 62910022002 | Zweil.Mutterndreher | 1 | 3,40 € | 4,05 € | ||
6000 | 32160003014 | Schmiermittel-Tube 0,085 kg | 1 | 4,98 € | 5,93 € | ||
9000 | 34101073060 | Betriebsanleitung | 1 | 10,88 € | 12,95 € | ||
9020 | 34130054061 | Sicherheitshinweis | 1 | 0,99 € | 1,18 € |
1Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer sowie eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
2Unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen Mehrwertsteuer, jedoch zuzüglich eventuell anfallender Versand- und Verpackungskosten.
Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.
Dieser Artikel hat eine Lieferzeit. Bitte FEIN für Details kontaktieren.
Dieser Artikel ist ab Lager lieferbar.